|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | ME-4000A/4000B/4000C 고품질 영유아 인큐베이터 | 성질: | 모니터 트레이 |
|---|---|---|---|
| 알람: | 다양한 자가진단 알람 | Skin mode temp. 스킨모드온도 range 범위: | 34.0℃~ 37.0℃ |
| 특징: | 두 개의 옆문을 엽니다 | 진보적입니다: | 72시간 데이터 기록 |
| 강조하다: | ISO 보육기,인간 아기들에 대해 트레이 보육기,ISO 인큐베이터를 모니터합니다 |
||
| 의학적 신생아 인큐베이터 사양 | |||
| 모델 | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
| 전기 요구 사항 | 220V 50Hz | ||
| 난방력 | 550VA | ||
| 에어 모드 온도 범위 | 250.0°C~ 37.0°C | ||
| 피부 상태 온도 범위 | 340.0°C~ 37.0°C | ||
| 에어 모드 온도 경보 | < 38.0°C | ||
| 피부 모드 온도 경보 | < 40.0°C (공기 온도) | ||
| 공기 모드 고온 범위 | 370.1°C~ 39.0°C | ||
| 피부 모드 고온 범위 | 37.1°C~ 38.0°C | ||
| 높은 온도 모드 경보 | < 40.0°C 공기 온도 | ||
| 에어 모드 온도 표시 범위 | 200.0°C~ 45.0°C | ||
| 피부 모드 온도 표시 범위 | 250.0°C~ 45.0°C | ||
| 에어 모드 경보 | ±3.0°C | ||
| 피부 모드 경보 | ±1.0°C | ||
| 피부 온도 센서 정확도 | ±0.3°C | ||
| 온도 조절 정확도 | ≤ 0.5°C | ||
| 매트리스 온도 균일성 | ≤ 0.8°C | ||
| 습도 조절 범위 | 30-90%RH | ||
| 습도 표시 범위 | 0~99.9%RH | ||
| O2 농도 범위 | - | 20-60%O2 | |
| 산소 농도 경보 | - | ±5%O2 | |
| O2 농도 표시 범위 | - | 0~99.9% | |
| O2 농도 표시 정확도 | - | ±2%O2 | |
| 전기 저울 무게 범위 | - | 00.1-8kg | |
| 전기 스케일 표시 정확도 | - | ±50g | |
![]()
![]()
담당자: Mr. Jacky Yao
전화 번호: 0086 13761409730
팩스: 86-021-56868106