제품 상세 정보:
|
모델: | ME-4000A/4000B/4000C 고품질 보육기 | 성격: | 모니터 트레이 |
---|---|---|---|
경보: | 다양한 셀프-체크 알람 | 외피 방식 임시. 범위: | 34.0C~ 37.0C |
특징: | 열린 두 면 문 | 진보된: | 72 시간 데이터 기록 |
하이 라이트: | ISO 보육기,인간 아기들에 대해 트레이 보육기,ISO 인큐베이터를 모니터합니다 |
의학 보육기 상술 | |||
모델 | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
전기적인 요구사항 | ~ 220V 50Hz | ||
히터 전원 | 550VA | ||
공기 모드 temp.range | 25.0C~ 37.0C | ||
외피 방식 임시. 범위 | 34.0C~ 37.0C | ||
공기 모드 임시. 알람 | < 38=""> | ||
외피 방식 임시. 알람 | < 40=""> | ||
공기 모드 높은 온도. 범위 | 37.1C~ 39.0C | ||
피부 모드 높은 온도. 범위 | 37.1C~ 38.0C | ||
높은 온도. 방식 알람 | < 40=""> | ||
공기 모드 임시. 디스플레이 범위 | 20.0C~ 45.0C | ||
외피 방식 임시. 디스플레이 범위 | 25.0C~ 45.0C | ||
공기 모드 알람 | ±3.0C | ||
외피 방식 알람 | ±1.0C | ||
외피 임시. 센서 정확도 | ±0.3C | ||
임시. 제어 정밀도 | ≤ 0.5C | ||
매트리스 임시. 균일성 | ≤ 0.8C | ||
습도 조정 범위 | 30-90%RH | ||
습도 디스플레이 범위 | 0-99.9%RH | ||
O2 집중 범위 | - | 20-60%O2 | |
O2 집중 알람 | - | ±5%O2 | |
O2 집중 디스플레이 범위 | - | 0-99.9% | |
O2 집중 디스플레이 정확도 | - | ±2%O2 | |
전기적 스케일 중량 범위 | - | 0.1-8Kg | |
전기적 스케일 디스플레이 정확도 | - | ±50g |
담당자: Mr. Jacky Yao
전화 번호: 0086 13761409730
팩스: 86-021-56868106