제품 상세 정보:
|
모델: | MERW-4000A/B유아 방사선 온도 | 적용: | 오픈케어에 적합 |
---|---|---|---|
신청 1: | 구조 및 체온 | 장점: | LCD 터치 스크린 |
장점 1: | 72시간 데이터 기록 | 장점 2: | 다양한 알람 |
장점 3: | 적외선 세라믹 라디에이터 | 장점 4: | 폭발 방지, 안전 보장 |
장점 5: | LED 광 치료 장치 | 장점 6: | 침대 밑 엑스레이 트레이 |
장점 7: | 매트리스 기울기 조정 | 장점 8: | 흡수 |
강조하다: | 신생아 신생아 Incubator,RS232 신생아 인큐베이터,LCD 터치 스크린 보육기 |
의학적 신생아 인큐베이터 영유아 신생아에 대한 방사성 온도
의 적용유아용 방사선 온도:
오픈 케어, 구조 및 신생아의 체온 조절에 적합합니다.
구조 및 구성신생아 인큐베이터 영유아 방사선 온도:
방사선 머리와 컨트롤러, 침대 프레임, 기계 발, 피부 온도 센서, 트레이, 투여 스탠드 및 광 요법 램프 (선택 사항) 으로 구성됩니다.
유아용 방사선 온도 장점:
1. LCD 터치 스크린
온도, APGAR 타이머, 광 치료 시간 등 모든 데이터를 보여줍니다
72시간 데이터 기록
각종 경보
2적외선 세라믹 라디에이터
폭발 방지, 안전 보장
3LED 광 치료 장치
4침대 밑에 X선 트레이
5매트리스 기울기 조절
자유단계 조정±12°
6흡수
사양 영유아 큐베이터:
모델 | MERW-3000A | MERW-3000B |
전기 요구 사항 | ~220V50Hz 또는 ~230V60Hz | |
전력 소비 | ≤ 700VA | |
공기 모드 온도 범위 | 250.0°C~37.0°C | |
초고속 경보 | < 38.0°C | |
높은 모드 온도 범위 | 37.1°C~38.0°C | |
고온 상태 경보 | < 39.0°C | |
온도 오차 경보 | ±1.0°C | |
피부 센서 정확도 | ≤±0.3°C | |
매트리스 온도 균일성 | ≤2.0°C | |
난방 속도 | ≤30분 | |
APGAR 타이밍 | 1분, 5분, 10분 |
모델 | MERW-4000A | MERW-4000B |
화면 | LCD | |
피부 온도 | ● | ● |
흡수 | - | ● |
O2 병 | 옵션 | |
전자 승강장 | 옵션 | |
광 치료 | 옵션 |
담당자: Mr. Jacky Yao
전화 번호: 0086 13761409730
팩스: 86-021-56868106